Elija entre varios modelos para encontrar las características que desea, luego personalice su Passport con opciones de color, accesorios y mucho más.
Ingrese su código postal
Ingrese un código postal válido
No podemos determinar su ubicación actual. Ingrese un código postal válido.
¿Está seguro?
Su código postal nos ayuda a buscar concesionarios cercanos a usted.
Características | Passport Sport 2021 | Jeep Grand Cherokee Laredo 2021 |
---|---|---|
Volumen interior total* (ft³) | ||
Volumen interior total* (ft³) | 157.1 | 141.7 |
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | ||
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | Estándar | No disponible |
Collision Mitigation Braking System™* | ||
Collision Mitigation Braking System™* | Estándar | Opcional |
Control automático de crucero adaptable* | ||
Control automático de crucero adaptable* | Estándar | No disponible |
Encendido remoto del motor | ||
Encendido remoto del motor | Estándar | Opcional |
Control de clima automático de tres zonas | ||
Control de clima automático de tres zonas | Estándar | No disponible |
Características | Passport Sport 2021 con tracción integral disponible | Modelo básico de la Subaru Outback 2020 |
---|---|---|
Volumen interior total* (ft³) | ||
Volumen interior total* (ft³) | 157.1 | 141.5 |
Control de tracción inteligente con modos Snow, Sand y Mud | ||
Control de tracción inteligente con modos Snow, Sand y Mud | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | ||
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | 280 a 6000 | 182 a 5800 |
Capacidad de remolque máxima* (lb) | ||
Capacidad de remolque máxima* (lb) | 5,000 | 2,700 |
Control de clima automático de tres zonas | ||
Control de clima automático de tres zonas | Estándar | No disponible |
Sistema de apertura inteligente | ||
Sistema de apertura inteligente | Estándar | No disponible |
Características | Passport Sport 2021 | Toyota 4Runner SR5 4x2 2021 |
---|---|---|
Volumen interior total* (ft³) | ||
Volumen interior total* (ft³) | 157.1 | 144.5 |
Sistema de almacenamiento debajo del piso | ||
Sistema de almacenamiento debajo del piso | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | ||
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | 280 a 6000 | 270 a 5600 |
Encendido remoto del motor | ||
Encendido remoto del motor | Estándar | No disponible |
Control de tracción inteligente con modo nieve | ||
Control de tracción inteligente con modo nieve | Estándar | No disponible |
Control de clima automático de tres zonas | ||
Control de clima automático de tres zonas | Estándar | No disponible |
Características | Passport Sport 2021 | Ford Edge SE 2020 con tracción delantera |
---|---|---|
Volumen interior total* (ft³) | ||
Volumen interior total* (ft³) | 157.1 | 153.1 |
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | ||
Caballos de fuerza a r. p. m. (SAE, neto) | 280 a 6000 | 250 a 3000 |
Control automático de crucero adaptable* | ||
Control automático de crucero adaptable* | Estándar | Opcional |
Control de tracción inteligente con modo nieve | ||
Control de tracción inteligente con modo nieve | Estándar | No disponible |
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | ||
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | Estándar | No disponible |
Encendido remoto del motor | ||
Encendido remoto del motor | Estándar | No disponible |
Características | Passport Sport 2021 con tracción integral disponible | Toyota Venza LE 2021 con tracción integral |
---|---|---|
Volumen interior total* (ft³) | ||
Volumen interior total* (ft³) | 157.1 | 127.1 |
Caballos de fuerza* | ||
Caballos de fuerza* | 280 | 219 |
Control de tracción inteligente con modos Snow, Sand y Mud | ||
Control de tracción inteligente con modos Snow, Sand y Mud | Estándar | No disponible |
Capacidad de remolque máxima* (lb) | ||
Capacidad de remolque máxima* (lb) | 5,000 | Sin calificación |
Sistema de almacenamiento debajo del piso | ||
Sistema de almacenamiento debajo del piso | Estándar | No disponible |
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | ||
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 que se pliega con un toque. | Estándar | No disponible |
Se muestra el modelo Elite con Black Leather.
Se muestra el modelo Elite con Black Leather.
Se muestra el modelo Elite con Black Leather.
Se muestra el modelo Elite con Black Leather.
Se muestra el modelo Elite* en Obsidian Blue Pearl.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ofertas para 02420
Para encontrar ofertas vigentes cerca de usted, ingrese su código postal:
Ingrese su código postal.
No podemos determinar su ubicación actual. Ingrese un código postal válido.
No podemos determinar su ubicación actual. Ingrese un código postal válido.