
Tan poderosa como parece.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo TrailSport en Lunar Silver Metallic con accesorios originales de Honda.
Características | Pilot 2023 | Toyota Highlander 2023 |
---|---|---|
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | ||
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | Calificación de 5 estrellas | Calificación de 3 estrellas |
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 13/20 |
Volumen de carga* (ft³) | ||
Volumen de carga* (ft³) | 19 | 16 |
Volumen para pasajeros* (ft³) | ||
Volumen para pasajeros* (ft³) | 154 | 138 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot 2023 | Ford Explorer 2023 |
---|---|---|
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | ||
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | Calificación de 5 estrellas | Calificación de 3 estrellas |
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 14/20 |
Volumen de carga* (ft³) | ||
Volumen de carga* (ft³) | 19 | 18 |
Volumen para pasajeros* (ft³) | ||
Volumen para pasajeros* (ft³) | 154 | 153 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot 2023 | Kia Telluride 2023 |
---|---|---|
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | ||
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | Calificación de 5 estrellas | Clasificación de 4 estrellas |
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 12/20 |
Volumen de carga* (ft³) | ||
Volumen de carga* (ft³) | 19 | 21 |
Volumen para pasajeros* (ft³) | ||
Volumen para pasajeros* (ft³) | 154 | 151 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot 2023 | Hyundai Palisade 2023 |
---|---|---|
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | ||
Calificación de marcha y maniobrabilidad de Car and Driver* | Calificación de 5 estrellas | Clasificación de 4 estrellas |
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 8/20 |
Volumen de carga* (ft³) | ||
Volumen de carga* (ft³) | 19 | 18 |
Volumen para pasajeros* (ft³) | ||
Volumen para pasajeros* (ft³) | 154 | 154 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Se muestra el modelo Elite en Radiant Red Metallic II. *
Se muestra el modelo TrailSport en Crystal Black Pearl.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ingresa tu código postal para ver ofertas cerca de ti.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Tan poderosa como parece.
Equipada para el aventurero.