Elegancia e innovación.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo

| Características y clasificaciones | Honda Odyssey Touring 2026 | Toyota Sienna XSE 2025 |
|---|---|---|
| Capacidad máxima de asientos* | ||
| Capacidad máxima de asientos* | 8 | 7 |
| Capacidad máxima de carga* | ||
| Capacidad máxima de carga* | 155.8 pies cúbicos | 101 ft³ |
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | ||
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | Estándar | No disponible |
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | ||
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | Estándar | Disponible |
| CabinWatch®* | ||
| CabinWatch®* | Estándar | No disponible |
| Transmisión automática* | ||
| Transmisión automática* | 10 velocidades | ECVT |
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | ||
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | Estándar | Estándar |
| Características y clasificaciones | Honda Odyssey Touring 2026 | Pacifica Limited 2025 con tracción integral |
|---|---|---|
| Capacidad máxima de asientos* | ||
| Capacidad máxima de asientos* | 8 | 7 |
| Capacidad máxima de carga* | ||
| Capacidad máxima de carga* | 155.8 pies cúbicos | 140.5 pies cúbicos |
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | ||
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | Estándar | No disponible |
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | ||
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | Estándar | Disponible |
| CabinWatch®* | ||
| CabinWatch®* | Estándar | Disponible |
| Transmisión automática* | ||
| Transmisión automática* | 10 velocidades | 9 velocidades |
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | ||
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | Estándar | No disponible |
| Características y clasificaciones | Honda Odyssey Touring 2026 | Carnival SX 2025 |
|---|---|---|
| Capacidad máxima de asientos* | ||
| Capacidad máxima de asientos* | 8 | 8 |
| Capacidad máxima de carga* | ||
| Capacidad máxima de carga* | 155.8 pies cúbicos | 145.1 pies cúbicos |
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | ||
| Segunda fila de asientos Magic Slide®* | Estándar | No disponible |
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | ||
| Sistema de entretenimiento trasero compatible con tus dispositivos* | Estándar | Opcional |
| CabinWatch®* | ||
| CabinWatch®* | Estándar | Estándar |
| Transmisión automática* | ||
| Transmisión automática* | 10 velocidades | 8 velocidades |
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | ||
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)* | Estándar | No disponible |
Se muestra el modelo Elite en Solar Silver Metallic.
Se muestra el modelo Elite en Solar Silver Metallic.
Se muestra el modelo Elite en Modern Steel Metallic con accesorios originales de Honda.
Se muestra el modelo Elite en Modern Steel Metallic con accesorios originales de Honda.
Se muestra el modelo Elite en Gray Leather.
Se muestra el modelo Elite en Gray Leather.
Se muestra el modelo Elite. CabinWatch® es una característica estándar en los modelos Touring y Elite. CabinTalk® es una característica estándar en todos los modelos.
Se muestra el modelo Elite. CabinWatch® es una característica estándar en los modelos Touring y Elite. CabinTalk® es una característica estándar en todos los modelos.
Se muestra el modelo Elite tapizado en cuero gris. El sistema de entretenimiento trasero (RES) es una característica estándar en los modelos Touring y Elite.
Se muestra el modelo Elite tapizado en cuero gris. El sistema de entretenimiento trasero (RES) es una característica estándar en los modelos Touring y Elite.
Se muestra el modelo Elite en Crystal Black Pearl.
Se muestra el modelo Elite en Crystal Black Pearl.
Resultados filtrados
No hay ofertas disponibles
Cargando…
El código postal no existe
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.

La Honda Odyssey 2025 gana el premio “Mejor Relación Precio-Calidad” de U.S. News & World Report en la categoría de minivans. Con el premio de este año, la Odyssey recibe el galardón a la Minivan con Mejor Relación Precio-Calidad por cinco años consecutivos.
U.S. News & World Report
La Honda Odyssey lidera el segmento de furgonetas en cuanto a lealtad al modelo, según los hallazgos de 2024 de S&P Global Mobility, lo que confirma su gran atractivo dentro de la categoría.
S&P Global Mobility
Elegancia e innovación.
La nueva sala familiar multiuso.
Explore la Odyssey.