
Una gran carga de ingenio.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Características | Ridgeline Sport 2023 | Tacoma TRD Sport 2022 con tracción 4x4 |
---|---|---|
Carga útil nominal (libras)* | ||
Carga útil nominal (libras)* | 1,583 | 1,100 |
Aceleración de 0 a 60 mph (segundos)* | ||
Aceleración de 0 a 60 mph (segundos)* | 6.1 | 7.4 |
Velocidad promedio de eslalon en camino de tierra (mph)* | ||
Velocidad promedio de eslalon en camino de tierra (mph)* | 32 | 31 |
Plataforma de carga plana | ||
Plataforma de carga plana | Estándar | No disponible |
Puerta trasera de acción doble | ||
Puerta trasera de acción doble | Estándar | No disponible |
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | ||
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | Estándar | No disponible |
Características | Ridgeline Sport 2023 | Colorado Crew Cab LT 2022 con tracción 4x4 |
---|---|---|
Puerta trasera de acción doble | ||
Puerta trasera de acción doble | Estándar | No disponible |
Sistema de control de tracción inteligente | ||
Sistema de control de tracción inteligente | Estándar | No disponible |
Plataforma de carga plana | ||
Plataforma de carga plana | Estándar | No disponible |
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | ||
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | Estándar | No disponible |
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | 109.7 | 106.6 |
Encendido remoto del motor | ||
Encendido remoto del motor | Estándar | Opcional |
Características | Ridgeline Sport 2023 | Ford Ranger XL SuperCrew 2022 con tracción 4x4 |
---|---|---|
Puerta trasera de acción doble | ||
Puerta trasera de acción doble | Estándar | No disponible |
Sistema de control de tracción inteligente | ||
Sistema de control de tracción inteligente | Estándar | Opcional |
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | ||
Maletero inferior con traba In-Bed Trunk® | Estándar | No disponible |
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | 109.7 | 97.6 |
Plataforma de carga plana | ||
Plataforma de carga plana | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza* | ||
Caballos de fuerza* | 280 | 270 |
RTL-E en Modern Steel Metallic.
RTL-E en Modern Steel Metallic.
RTL-E en Obsidian Blue Pearl.
RTL-E en Obsidian Blue Pearl.
RTL-E en Obsidian Blue Pearl.
RTL-E en Obsidian Blue Pearl.
Se muestra el modelo RTL-E en cuero Gray Leather.
Se muestra el modelo RTL-E en cuero Gray Leather.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ingresa tu código postal para ver ofertas cerca de ti.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Una gran carga de ingenio.
Un interior intuitivo.
Ver la Ridgeline en acción.