Capacidad que impresiona.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo

La Ridgeline es líder en su clase, con estilo resistente y versatilidad.
| Características | Ridgeline TrailSport 2026 | Tacoma TRD Off-Road 2025 |
|---|---|---|
| Motor* | ||
| Motor* | 280 hp, V-6 | 278 hp, 4 Cil. |
| Ruedas* | ||
| Ruedas* | 18 in | 17 in |
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | ||
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | 50 in | 44.7 in |
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | ||
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | Estándar | No disponible |
| Puerta trasera de acción doble* | ||
| Puerta trasera de acción doble* | Estándar | No disponible |
| Capacidad de carga útil total* | ||
| Capacidad de carga útil total* | 1,521 lb | 1,610 lb |
| Segunda fila, espacio para las piernas* | ||
| Segunda fila, espacio para las piernas* | 36.7 in | 33.7 in |
| Características | Ridgeline TrailSport 2026 | Colorado Z71 2025 |
|---|---|---|
| Motor* | ||
| Motor* | 280 hp, V-6 | 310 hp, 4 Cil. |
| Ruedas* | ||
| Ruedas* | 18 in | 18 in |
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | ||
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | 50 in | 45.5 in |
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | ||
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | Estándar | No disponible |
| Puerta trasera de acción doble* | ||
| Puerta trasera de acción doble* | Estándar | No disponible |
| Capacidad de carga útil total* | ||
| Capacidad de carga útil total* | 1,521 lb | 1,733 lb |
| Segunda fila, espacio para las piernas* | ||
| Segunda fila, espacio para las piernas* | 36.7 in | 34.7 in |
| Características | Ridgeline TrailSport 2026 | Maverick Tremor 2025 |
|---|---|---|
| Motor* | ||
| Motor* | 280 hp, V-6 | 238 hp, 4 Cil. |
| Ruedas* | ||
| Ruedas* | 18 in | 17 in |
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | ||
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | 50 in | 42.6 in |
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | ||
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | Estándar | No disponible |
| Puerta trasera de acción doble* | ||
| Puerta trasera de acción doble* | Estándar | No disponible |
| Capacidad de carga útil total* | ||
| Capacidad de carga útil total* | 1,521 lb | 1,140 lb |
| Segunda fila, espacio para las piernas* | ||
| Segunda fila, espacio para las piernas* | 36.7 in | 36.9 in |
| Características | Ridgeline TrailSport 2026 | Frontier PRO-4X 2025 con tracción integral |
|---|---|---|
| Motor* | ||
| Motor* | 280 hp, V-6 | 310 hp, V-6 |
| Ruedas* | ||
| Ruedas* | 18 in | 17 in |
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | ||
| Ancho de la caja de la camioneta (en las cavidades de las ruedas)* | 50 in | 44.5 in |
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | ||
| Maletero inferior con traba In-Bed Trunk®* | Estándar | No disponible |
| Puerta trasera de acción doble* | ||
| Puerta trasera de acción doble* | Estándar | No disponible |
| Capacidad de carga útil total* | ||
| Capacidad de carga útil total* | 1,521 lb | 1,400 lb |
| Segunda fila, espacio para las piernas* | ||
| Segunda fila, espacio para las piernas* | 36.7 in | 33.2 in |

La versátil Ridgeline te hace fácil guardar y acceder a tu equipo con la puerta trasera de doble acción y el maletero inferior con traba In-Bed Trunk® de 7.3 pies cúbicos exclusivo de su clase.


Las suspensiones delantera y trasera completamente independientes de la Ridgeline hacen que la conducción sea lo más suave posible, y le han valido a la Ridgeline una puntuación más alta que la Tacoma en las pruebas de marcha y maniobrabilidad de Car & Driver. La carrocería construida de una sola pieza también proporciona una resistencia y rigidez superiores a las de una camioneta convencional de carrocería con bastidor. La Tacoma, la Colorado y la Frontier no ofrecen estas características.

La caja de la camioneta Ridgeline, que tiene la resistencia suficiente para cualquier trabajo y es a prueba de abolladuras y rasguños, cuenta con una capacidad de carga útil total de 1,521 lb y un ancho de 50 pulgadas en las cavidades de las ruedas, más que la Tacoma, la Colorado, la Frontier y la Maverick.

Sal a la carretera o al sendero con estilo gracias a las ruedas de aleación de 18 pulgadas incluidas en la Ridgeline. La Tacoma, la Maverick y la Frontier solo ofrecen ruedas de 17 pulgadas.
Resultados filtrados
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Cargando…
Ingresa tu código postal para ver ofertas cerca de ti.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Capacidad que impresiona.
Diseño cómodo y amplio.
Ver la Ridgeline en acción.