No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo

| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | Toyota bZ4X Limited 2025 con tracción integral |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 236 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | Estándar |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio de alta calidad con 9 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 94.4 pies cúbicos |
| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | Hyundai Ioniq 5 SE Long Range 2025 con tracción integral |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 290 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | Estándar |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio de alta calidad con 6 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 106.5 pies cúbicos |
| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | Kia EV6 Wind 2025 con tracción integral |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 295 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | No disponible |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio de alta calidad con 6 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 103.0 pies cúbicos |
| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | VW ID.4 Pro AWD 2025 |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 263 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | Estándar |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio estándar con 7 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 99.9 pies cúbicos |
| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | Tesla Model Y Dual Motor Long Range 2025 |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 327 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | No disponible |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio estándar con 15 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 106.0 pies cúbicos |
| Características | Honda Prologue Touring 2026 con tracción integral | Chevrolet Blazer EV RS AWD 2026 |
|---|---|---|
| Según la EPA* | ||
| Según la EPA* | 294 millas | 283 millas |
| Paquetes de Carga de Cortesía | ||
| Paquetes de Carga de Cortesía | Estándar | No disponible |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | Estándar |
| Interior de cuero | ||
| Interior de cuero | Estándar | No disponible |
| Sistema de audio | ||
| Sistema de audio | 12 altavoces con sistema de audio Bose de alta calidad | Sistema de audio estándar con 6 altavoces |
| Volumen de pasajeros | ||
| Volumen de pasajeros | 107.8 pies cúbicos | 104.0 pies cúbicos |
Se muestra la Prologue Elite en Raven Black. El color prémium tiene un cargo adicional de $455. El producto real puede variar o diferir del cargador para el hogar que se muestra.
Se muestra la Prologue Elite en Raven Black. El color prémium tiene un cargo adicional de $455. El producto real puede variar o diferir del cargador para el hogar que se muestra.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Gray Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Black Leather.
Se muestra la Prologue Elite con Black Leather.
Resultados filtrados
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Cargando…
Ingresa tu código postal para ver ofertas cerca de ti.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.