Apariencia llamativa atlética.
Ingresa tu código postal
Ingresa un código postal válido
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo Sport Touring Hybrid en Rallye Red con accesorios originales Honda.
| Características | Civic Sport Touring Hybrid 2025 | Corolla Hybrid XLE 2024 |
|---|---|---|
| Puntuación de divertida de conducir de Car and Driver* | ||
| Puntuación de divertida de conducir de Car and Driver* | 5 estrellas | 3 estrellas |
| Caballos de fuerza* | ||
| Caballos de fuerza* | 200 | 169 |
| Aceleración de 0 a 60 mph* | ||
| Aceleración de 0 a 60 mph* | 6.1 segundos | 9.3 segundos |
| Ruedas de aleación de 18 pulgadas | ||
| Ruedas de aleación de 18 pulgadas | Estándar | No disponible |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Volumen del maletero* | ||
| Volumen del maletero* | 14.8 pies cúbicos | 13.1 pies cúbicos |
| Rendimiento de combustible* | ||
| Rendimiento de combustible* | 50 ciudad / 47 autopista | 53 ciudad / 46 autopista |
| Características | Civic Sport Touring Hybrid 2025 | Hyundai Elantra Limited Hybrid 2025 |
|---|---|---|
| Puntuación de divertida de conducir de Car and Driver* | ||
| Puntuación de divertida de conducir de Car and Driver* | 5 estrellas | 3 estrellas |
| Caballos de fuerza* | ||
| Caballos de fuerza* | 200 | 139 |
| Aceleración de 0 a 60 mph* | ||
| Aceleración de 0 a 60 mph* | 6.1 segundos | 8.6 segundos |
| Ruedas de aleación de 18 pulgadas | ||
| Ruedas de aleación de 18 pulgadas | Estándar | No disponible |
| Google integrado* | ||
| Google integrado* | Estándar | No disponible |
| Volumen del maletero* | ||
| Volumen del maletero* | 14.8 pies cúbicos | 14.2 pies cúbicos |
| Rendimiento de combustible* | ||
| Rendimiento de combustible* | 50 ciudad / 47 autopista | 49 ciudad / 52 autopista |
Se muestra el Sport Touring Hybrid en Rallye Red.
Se muestra el modelo Hybrid Sport Touring en Platinum White Pearl. *
Se muestra el modelo Sport Touring Hybrid con Gray Leather.
Se muestra el modelo Sport Hybrid Touring con Black Leather.
Resultados filtrados
No hay ofertas disponibles
Cargando…
El código postal no existe
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
El Honda Civic Hybrid Sedán 2025 ha recibido el prestigioso título North American Car of the Year™ de 2025, consolidando al Civic como el modelo más galardonado en la historia del premio.
North American Car of the Year™ 2025
Con cuatro victorias sin precedentes, el Honda Civic es el modelo que más premios North American Car of the Year™ ha recibido hasta el momento. Ahora, el Civic Hybrid 2025, disponible como sedán y como hatchback, continúa con ese legado.
LEE EL COMUNICADO DE PRENSA10Best Cars de Car and Driver de 2024
Con un total de 92 premios, Honda ha ganado más premios Car and Driver que cualquier otra marca. El Civic 2024 y el Accord 2024 han sido seleccionados para la lista 10Best de autos y la CR-V 2024 ha sido incluida en la lista 10Best de camionetas y SUV.
Car and Driver
Apariencia llamativa atlética.
Abierto y acogedor.